QC成果獲獎一覽表
發布時間:2020-11-18 閱讀次數:
2001年以來QC成果獲獎一覽表
序號 | 年度 | 小組名稱 | 課題名稱 | 獲獎情況 | 單位 |
1 |
2007年 | 指南針QC小組 | 混凝土外牆擠塑聚苯保溫板整澆施工質量控制 | 國家級 | 一分公司 |
2 | 張發林QC小組 | 從細部做法入手,提高工程裝飾質量 | 省二等獎 | 二分公司 | |
3 | 安全門QC小組 | 全自動安全防護門的研制 | 省二等獎 | 三分公司 | |
4 | 鞏喜軍QC小組 | 降低安裝分公司水電費用支出 | 省三等獎 | 安裝分公司 | |
5 | 李建文QC小組 | 優化外牆外保溫技術提高外保溫系統施工質量 | 市二等獎 | 五分公司 | |
6 | 柴祥海QC小組 | 降低U-PVC排水管道鑄洞滲漏率 | 市二等獎 | 安裝分公司 | |
7 | 郭新偉QC小組 | 應用CAD技術提高輕質牆體電氣配管施工質量 | 市二等獎 | 機電分公司 | |
8 | 文宗勤QC小組 | 應用新工藝,以提高工程質量 | 市三等獎 | 裝飾分公司 | |
9 | 侯鵬QC小組 | 運用QC方法,確保鋼結構廠房,基礎砼柱中預埋螺栓定位安裝一次成優 | 市二等獎 | 四分公司 | |
1 | 2008年 | 指南針QC小組 | 降低外牆外保溫體系面層裂縫出現率
| 國家級 | 一分公司 |
2 | 張發林QC小組 | 混凝土現澆板負彎矩鋼筋保護層的控制 | 省一等獎 | 二分公司 | |
3 | 安全門QC小組 | 施工提升機安全防護門的研制 | 省二等獎 | 三分公司 | |
4 | 玉龍苑項目QC小組 | 確保外牆外保溫工程質量 | 省二等獎 | 四分公司 | |
5 | 南陽防爆機電一期工程QC小組 | 大跨度預應力混凝土折線型屋架質量控制 | 省一等獎 | 五分公司 | |
6 | 第七施工隊劉連合QC小組 | 提高施工隊整體管理水平 | 市二等獎 | 安裝分公司 | |
7 | 程遠全QC小組 | 提高中央空調系統管道設備橡塑保溫質量 | 省二等獎 | 機電分公司 | |
8 | 李豪QC小組 | 確保在惡劣環境下門窗工程的質量 | 省三等獎 | 裝飾分公司 | |
1 | 2009年 | 指南針QC小組 | 複雜條件下大面積基坑分類支護施工 | 國家級 | 一分公司 |
2 | 張發林QC小組 | 改進施工工藝提高外牆防水質量 | 省一等獎 | 二分公司 | |
3 | 三分公司QC小組 | 推行管理標准化創“中州杯”工程 | 市三等獎 | 三分公司 | |
4 | 河南三色鸽生態食品工業園1#廠房項目QC小組 | 提高耐磨地面施工質量 | 市三等獎 | 四分公司 | |
5 | 李建文QC小組 | 提高大面積彩色耐磨地面施工質量 | 省二等獎 | 五分公司 | |
6 | 安裝分公司鞏喜軍QC小組 | 降低電氣切槽配管牆體裂紋率 | 市三等獎 | 安裝分公司 | |
7 | 郭新偉QC小組 | 利用電纜絕緣穿刺技術提高電纜連接質量及速度 | 市三等獎 | 機電分公司 | |
8 | 李豪QC小組 | 解決窗口滲漏以提高塑鋼窗節能效果 | 省三等獎 | 裝飾分公司 |
序號 | 年度 | 小組名稱 | 課題名稱 | 獲獎情況 | 單位 |
1 |
2010年
| 指南針QC小組 | 外牆外保溫體系面層裂縫控制 | 省二等獎 | 一分公司 |
2 | 張發林QC小組 | 從防水層入手提高地下室防水質量 | 省一等獎 | 二分公司 | |
3 | 李建文QC小組 | 提高水泥基深層滲透結晶型防水塗料施工質量 | 國家級 | 五分公司 | |
4 | 鞏喜軍QC小組 | 通過QC活動提高配電箱安裝優良率 | 省二等獎 | 安裝分公司 | |
5 | 李豪QC小組 | 勇于實踐 開拓創新 | 市二等獎 | 裝飾分公司 | |
1 | 2011年 | 指南針QC小組 | 提高清水混凝土看台板施工質量 | 省二等獎 | 一分公司 |
2 | 張發林QC小組 | 提高屋面保溫層施工質量 | 省一等獎 | 二分公司 | |
3 | 李榮付QC小組 | 確保深基坑支護錨杆施工質量 | 省二等獎 | 三分公司 | |
4 | 李建文QC小組 | 提高“水皮優”超強彈性防水塗料施工質量 | 國家級 | 五分公司 | |
5 | 鞏喜軍QC小組 | 提高中央空調管道保溫施工質量 | 省二等獎 | 安裝分公司 | |
6 | 郭新偉 | 利用時間計量法提高中央空調收費合理性、准確性 | 市三等獎 | 機電分公司 | |
7 | 鄧州電業幕牆項目QC小組 | 采用新材料、新工藝、實現幕牆工程建築節能效果 | 省三等獎 | 裝飾分公司 | |
1 | 2012年 | 指南針QC小組 | 建築工地車輛自動沖洗設施研發 | 國家級 | 一分公司 |
2 | 張發林QC小組 | 采用鋁塑複合節能窗,提高外窗保溫隔熱性能 | 省二等獎 | 二分公司 | |
3 | 常伯春QC小組 | 提高T型牆面外挂花崗岩允許偏差合格率 | 省三等獎 | 三分公司 | |
4 | 李建文QC小組 | 提高JS柔性聚合物水泥得複合防水塗料施工質量 | 省一等獎 | 五分公司 | |
5 | 鞏喜軍QC小組 | 通過QC活動,提高卡箍連接管道安裝優良率 | 市二等獎 | 安裝分公司 | |
6 | 南陽市光武東路道路工程QC小組 | 級配砂石高填方路基施工質量控制 | 市二等獎 | 市政分公司 | |
7 | 會議中心項目QC小組 | 技術創新,確保會議中心工期目標和室內環境質量 | 市二等獎 | 裝飾分公司 | |
8 | 李正文QC小組 | 確保按時完成南陽會議中心的施工任務 | 省二等獎 | 質量技術部 | |
1 | 2013年 | 指南針QC小組 | 建築施工現場工具式防護的應用 | 國家二等獎 | 一分公司 |
2 | 桐柏醫院QC小組 | 降低GRC輕質隔牆板安裝裂縫的出現率 | 市二等獎 | 一分公司 | |
3 | 天工QC小組 | 外牆面磚施工質量控制 | 市二等獎 | 一分公司 | |
4 | 張發林QC小組 | 提高輕質隔牆板安裝施工質量 | 省二等獎(建協)省一等獎(建設協會) | 二分公司 | |
5 | 三分公司QC小組 | 大跨度後張法預應力梁質量控制 | 省二等獎(建協)省一等獎(建設協會) | 三分公司 | |
6 | 三分公司QC小組 | 控制GRC輕質隔牆板安裝裂縫 | 市二等獎 | 三分公司 | |
7 | 李建文QC小組 | 高空大跨度懸挑異型混凝土構件施工技術創新 | 國家二等獎 | 五分公司 | |
8 | 張東升QC小組 | 提高“奇封”防排水保護板施工質量 | 市二等獎 | 五分公司 | |
9 | 鞏喜軍QC小組 | 通過計算機技術應用降低工程成本 | 市二等獎 | 安裝分公司 | |
10 | 會議中心項目QC小組 | 確保高跨度玻璃幕牆結構安全和幕牆鋼結構油漆質量 | 市二等獎 | 裝飾分公司 | |
1 | 2014年 | 李建文QC小組 | 超長大跨度鋼筋混凝土雙聯跨拱形屋盖施工技術創新 | 國家二等獎 | 五分公司 |
2 | 指南針QC小組 | 發泡混凝土施工質量控制 | 省一等獎 | 一分公司 | |
3 | 鞏喜軍QC小組 | 讓管道靓起來 | 省二等獎 | 安裝分公司 | |
4 | 宋九獻QC小組 | 提高PHC管桩沉桩質量合格率 | 省二等獎 | 三分公司 | |
5 | 馬貴申QC小組 | 超長混凝土女兒牆裂縫控制 | 市二等獎 | 一分公司 | |
6 | 一分公司蘭喬聖菲QC小組 | 提高現澆板水平極差合格率 | 市二等獎 | 一分公司 | |
7 | 建業森林半島四期工程QC小組 | 提高混凝土剪力牆外觀質量 | 市二等獎 | 二分公司 | |
8 | 中國移動張衡路東路生產樓QC小組 | 提高保溫地坪的一次驗收合格率 | 市二等獎 | 二分公司 | |
9 | 範群德QC小組 | 提高大體積筏板混凝土驗收合格率 | 市二等獎 | 三分公司 | |
10 | 宋江寬QC小組 | 提高框架梁柱節點施工質量 | 市二等獎 | 三分公司 | |
11 | 李元超QC小組 | 提高CFG桩施工質量 | 市二等獎 | 三分公司 | |
12 | 集團公司辦公樓QC小組 | 狹窄場地超深基坑複合土釘牆支護施工技術創新 | 省二等獎 | 五分公司 | |
13 | 田俊山QC小組 | 確保門廳高大模板支撐體系施工質量 | 市二等獎 | 直屬項目部 | |
14 | 程遠全QC小組 | 提高排水管道安裝施工效率 | 市二等獎 | 機電分公司 | |
15 | 雙河油田档案樓QC小組 | 施工技術創新,提高雙河油田档案樓地面質量 | 市二等獎 | 裝飾分公司 | |
1 | 2015年 | 指南針QC小驵 | 後澆帶鋼柱支撐體系創新 | 國家級 | 一分公司 |
2 | 二分公司QC小驵 | 降低砼剪力牆根部質量缺陷 | 省二等獎 | 二分公司 | |
3 | 張發林QC小驵 | 提高坡屋面整體觀感質量 | 省二等獎 | 二分公司 | |
4 | 梁河川QC小組 | 確保型鋼懸挑腳手架的安裝垂直度 | 省二等獎 | 三分公司 | |
5 | 夏玉陽QC小組 | 提高化學植筋的驗收合格率 | 省二等獎 | 三分公司 | |
6 | MXXTD—QC小組 | 基坑水平位移及沉降的控制 | 三分公司 | ||
7 | 方城縣中醫院門診醫技綜合樓工程項目部QC小組 | 提高現澆混凝土樓梯成型質量 | 省二等獎 | 三分公司 | |
8 | 河南天工建設集團李建文QC小組 | 提高斜交梁柱節點施工質量 | 省二等獎 | 五分公司 | |
9 | 河南天工建設集團安裝分公司鞏喜軍QC小組 | UPVC排水管根滲漏施工技術創新 | 省二等獎 | 安裝分公司 | |
10 | 牧原辦公樓工程QC小組 | 提高石材幕牆的外觀質量 | 裝飾分公司 | ||
11 | 南陽三川·禦錦台QC小組 | 提高牆面玻化磚濕貼合格率 | 裝飾分公司 | ||
1 | 2016年 | 河南天工集團指南針QC小組 | 施工現場垃圾垂直運輸系統創新 | 省級(省工程協會二等獎\、省協會一等獎) | 一分公司 |
2 | 社旗錦繡苑項目部QC小組 | 降低耐磨地坪施工質量問題出現率 | 省級二等獎 | 一分公司 | |
3 | 河南天工集團王磊QC小組 | 提高現澆混凝土基礎上翻梁施工質量 | 省級(工程協會二等獎) | 二分公司 | |
4 | 309項目部QC小組 | 采用新型木制定型模板提高框架圓柱混凝土外觀質量 | 市級二等獎 | 三分公司 | |
5 | 河南天工集團常佰春QC小組 | 混凝土剪力牆垂直度、平整度的控制 | 市級二等獎 | 三分公司 | |
6 | 305項目部QC小組 | 提高岩棉板外牆外保溫系統施工一次合格率 | 省級二等獎 | 三分公司 | |
7 | 河南天工集團李建文QC小組 | 工業廠房內裝修專用自動升降高空作業平台的研發 | 國家級、省級(省工程協會一等獎、省協會一等獎) | 五分公司 | |
8 | 河南天工安裝分公司鞏喜軍QC小組 | 提高走廊綜合管線施工效率 | 市級二等獎 | 安裝分公司 | |
9 | 牧原辦公樓工程QC小組 | 提高石材幕牆的外觀質量 | 市級二等獎 | 裝飾分公司 | |
1 | 2017 | 河南天工建設集團指南針QC小組 | 箱梁小塊倒角鋼模創新 | 省建協一等獎 省工程協會一等獎 | 一分公司 |
2 | 河南天工建設集團有限公司李建文QC小組 | 進口設備基礎超大體積混凝土裂縫控制 | 中建協一等獎 省建協一等獎 省工程協會一等獎 中施協二等獎 | 五分公司 | |
3 | 河南天工建設集團張發林QC小組 | 使用新型模架,提高施工效率 | 省建協二等獎 省工程協會三等獎 | 二分公司 | |
4 | 河南天工建設集團張金旺QC小組 | 提高地下室防水施工一次合格率 | 省工程協會二等獎 | 三分公司 | |
5 | 河南天工建設集團安裝分公司鞏喜軍QC小組 | 提高中央空調保溫風管施工質量 | 市二等獎 | 安裝分公司 | |
6 | 河南天工建設集團有限公司三分公司QC小組 | 提高二次構件混凝土成型質量 | 市二等獎 | 三分公司 | |
7 | 河南天工建設集團有限公司機電分公司QC小組 | 空調多聯機冷媒管道系統安裝創新 | 市二等獎 | 機電分公司 | |
8 | 河南天工建設集團有限公司共創輝煌QC小組 | 提高紙面石膏板吊頂安裝質量合格率 | 市二等獎 | 裝飾分公司 | |
9 | 河南天工建設集團常伯春QC小組 | 提高內牆抹灰施工質量 | 市二等獎 | 七分公司 | |
10 | 河南天工建設集團楊凱項目部QC小組 | 泡沫混凝土施工質量控制 | 省建協二等獎
| 一分公司 | |
1 | 2018 | 河南天工集團指南針QC小組 | 超大面積耐磨地坪施工質量控制 | 省工程協會二等獎、省建協一等獎 | 一分公司 |
2 | 馬文舉QC小組 | 提高深基坑支護施工質量 | 省建協二等獎 | 一分公司 | |
3 | 賈榮禹QC小組 | 細石混凝土地面施工質量控制 | 市二等獎 | 一分公司 | |
4 | 河南天工三分公司QC小組 | 提高大面積人工湖防水毯施工合格率 | 省工程協會一等獎、省建協一等獎,中施協、中建協 | 三分公司 | |
5 | 河南天工三分公司309QC小組 | 提高高大現澆混凝土柱施工質量 | 省工程協會二等獎 | 三分公司 | |
6 | 河南天工西峽縣人民醫院工程QC小組 | 提高彩色鏡面水磨石樓地面施工一次驗收合格率 | 省建協二等獎 | 三分公司 | |
7 | 河南天工宋九獻QC小組 | 提高電渣壓力焊一次合格率 | 市二等獎 | 七分公司 | |
8 | 鄧州市財富。家天下10#、11#樓項目部QC小組 | 提高內牆抹灰質量 | 市二等獎 | 七分公司 | |
9 | 河南天工08QC小組 | 提高化學錨栓一次性安裝合格率 | 市二等獎 | 八分公司 | |
10 | 河南天工安裝公司鞏喜軍QC小組 | 運用BIM技術提高深化設計准確率 | 省建協二等獎 | 安裝分公司 | |
11 | 河南天工裝飾分公司QC小組 | 提高鋁單板工程觀感質量 | 市二等獎 | 裝飾分公司 | |
1 | 2019 | 指南針QC小組 | 提高橢圓造型結構一次驗收合格率 | 一分公司 | |
2 | 張洪傑QC小組 | 衛生間丙綸防滲漏控制 | 市三等獎 | 一分公司 | |
3 | 怡馨家園項目QC小組 | 外牆真石漆質量控制 | 市三等獎 | 一分公司 | |
4 | 天工三分公司第一QC小組 | 提高“高分子強力交叉膜防水卷材”與“非固化橡膠瀝青防水塗料”複合防水施工質量一次合格率 | 市二等獎 | 三分公司 | |
5 | 天工三分公司第二QC小組 | 提高超大坡度斜屋面混凝土一次驗收合格率 | 三分公司 | ||
6 | 鄧州皇馬觀邸項目部QC小組 | 提高水泥砂漿地坪質量 | 市三等獎 | 七分公司 | |
7 | 鄧州建業森林半島項目部QC小組 | 提高內牆抹灰質量合格率 | 市三等獎 | 七分公司 | |
8 | 宋九獻項目部QC小組 | 提高屋面瀝青瓦鋪貼一次合格率 | 七分公司 | ||
9 | 河南天工08QC小組 | 外镂空金屬圓弧幕牆鋼架及板材一次安裝合格率 | 八分公司 | ||
10 | 天工十分公司QC小組 | 地下室底板防滲漏控制 | 市三等獎 | 十分公司 | |
11 | 天工安裝分公司鞏喜軍QC小組 | 運用企業微信提高項目管理效率 | 市三等獎 | 安裝分公司 | |
12 | 陳軍QC小組 | 提高混凝土內預埋線盒安裝質量 | 市三等獎 | 機電分公司 | |
13 | 葉海燕QC小組 | 運用QC方法提高衛生間排水管穿樓板部位防水效果 | 市三等獎 | 機電分公司 | |
14 | 高鐵片區綜合管廊QC小組 | 地下綜合管廊防水施工質量控制 | 市三等獎 | 市政分公司 | |
15 | 南陽火車站高架橋項目QC小組 | 提高現澆鋼箱梁大長長度鋼铰線穿束工效 | 市三等獎 | 市政分公司 | |
16 | 裝飾分公司QC小組 | 輕鋼龍骨紙面古膏板吊頂裂縫防治 | 市三等獎 | 裝飾分公司 |
豫公網安備 41130202000364號